低型液压搬运车:属于手动液压搬运车系列;适合用于搬运薄型托盘、自动贩卖机、办公机等设备;低型设计,狭小空间专用
低型液压搬运车规格:
薄型1100~3000kg仕様(低65mm・高165mm) |
型式 | ax | フォーク(mm) | 車体 |
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 |
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) |
BM11SS-L65 | 1100 | 520 | 214 | 810 | 675 | 545 | 66 |
BM11S-L65 | 980 | 845 | 715 | 69 |
BM11M-L65 | 1070 | 935 | 805 | 72 |
BM11L-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 75 |
BM11E-L65 | 1200 | 1085 | 955 | 78 |
BM11D-L65 | 685 | 379 | 810 | 675 | 545 | 70 |
BM11G-L65 | 980 | 845 | 715 | 73 |
BM11C-L65 | 1070 | 935 | 805 | 76 |
BM11F-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 79 |
BM11LL-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 81 |
BM11L3-L65 | 1400 | 1265 | 1135 | 93 |
BM15S3-L65 | 1500 | 520 | 214 | 600 | 465 | 335 | 64 |
BM15SS-L65 | 810 | 675 | 545 | 68 |
BM15S-L65 | 980 | 845 | 715 | 71 |
BM15M-L65 | 1070 | 935 | 805 | 75 |
BM15L-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 78 |
BM15E-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 81 |
BM15D-L65 | 685 | 379 | 810 | 675 | 545 | 72 |
BM15G-L65 | 980 | 845 | 715 | 75 |
BM15C-L65 | 1070 | 935 | 805 | 78 |
BM15F-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 81 |
BM15LL-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 84 |
BM15L3-L65 | 1400 | 1265 | 1135 | 96 |
BM25SS-L65 | 2500 | 520 | 214 | 810 | 675 | 545 | 79 |
BM25S-L65 | 980 | 845 | 715 | 82 |
BM25M-L65 | 1070 | 935 | 805 | 85 |
BM25L-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 88 |
BM25E-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 91 |
BM25D-L65 | 685 | 379 | 810 | 675 | 545 | 83 |
BM25G-L65 | 980 | 845 | 715 | 86 |
BM25C-L65 | 1070 | 935 | 805 | 89 |
BM25F-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 92 |
BM25LL-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 95 |
BM25L3-L65 | 1400 | 1265 | 1135 | 119 |
BM15-40M-L65 | 1200 | 400 | 94 | 1070 | 945 | 815 | 71 |
BM15-80M-L65 | 1350 | 800 | 494 | 1070 | 945 | 815 | 88 |
BM15-80L3-L65 | 1400 | 1275 | 1145 | 109 |
BM15-80L5-L65 | 1600 | 1475 | 1345 | 113 |
BM15-95L6-L65 | 960 | 950 | 644 | 1800 | 1675 | 1545 | 130 |
薄型800~1200kg仕様(低50mm・高140mm) |
型式 | ax | フォーク(mm) | 車体 |
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 |
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) |
BM08SS-L50 | 800 | 520 | 214 | 810 | 665 | 555 | 67 |
BM08S-L50 | 980 | 835 | 725 | 70 |
BM08M-L50 | 1070 | 925 | 815 | 74 |
BM08L-L50 | 1150 | 1005 | 895 | 76 |
BM08E-L50 | 1220 | 1075 | 965 | 78 |
BM08D-L50 | 685 | 379 | 810 | 665 | 555 | 74 |
BM08G-L50 | 980 | 835 | 725 | 76 |
BM08C-L50 | 1070 | 925 | 815 | 78 |
BM08F-L50 | 1150 | 1005 | 895 | 80 |
BM08LL-L50 | 1220 | 1075 | 965 | 82 |
BM12S3-L50 | 1200 | 520 | 214 | 600 | 455 | 345 | 63 |
BM12SS-L50 | 810 | 665 | 555 | 68 |
BM12S-L50 | 980 | 835 | 725 | 72 |
BM12M-L50 | 1070 | 925 | 815 | 75 |
BM12L-L50 | 1150 | 1005 | 895 | 78 |
BM12E-L50 | 1220 | 1075 | 965 | 81 |
BM12D-L50 | 685 | 379 | 810 | 665 | 555 | 71 |
BM12G-L50 | 980 | 835 | 725 | 74 |
BM12C-L50 | 1070 | 925 | 815 | 77 |
BM12F-L50 | 1150 | 1005 | 895 | 80 |
BM12LL-L50 | 1220 | 1075 | 965 | 83 |
BM12-40M-L15 | 960 | 40094 | 64 | 1070 | 935 | 825 | 71
|
V
薄型1000kg仕様(低40mm・高115mm) |
型式 | ax | フォーク(mm) | 車体 |
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 |
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) |
BM10S3-L40 | 1000 | 520 | 214 | 600 | 475 | 325 | 59 |
BM10SS-L40 | 810 | 685 | 535 | 64 |
BM10S-L40 | 980 | 855 | 705 | 67 |
BM10M-L40 | 1070 | 945 | 795 | 71 |
BM10L-L40 | 1150 | 1025 | 875 | 74 |
BM10E-L40 | 1200 | 1095 | 945 | 77 |
BM10D-L40 | 685 | 379 | 810 | 685 | 535 | 64 |
BM10G-L40 | 980 | 855 | 705 | 67 |
BM10C-L40 | 1070 | 945 | 795 | 71 |
BM10F-L40 | 1150 | 1025 | 875 | 74 |
BM10LL-L40 | 1200 | 1095 | 945 | 77 |
手动液压搬运车定制参考:BISHAMON手动液压搬运车定制